主要股东信息
截至2026年3月31日,公司前10大股东情况:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 大连东软控股有限公司 | 174,202,414 | 14.5601 |
| 阿尔派电子(中国)有限公司 | 78,683,547 | 6.5765 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,014,574 | 2.0072 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 1.6764 |
| 东软集团股份有限公司-2026年员工持股计划 | 19,197,283 | 1.6045 |
| SAP SE | 16,283,768 | 1.3610 |
| 杨光 | 14,630,113 | 1.2228 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 14,049,204 | 1.1743 |
| 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 14,000,000 | 1.1701 |
| 徐燕超 | 12,000,173 | 1.0030 |
辽公网安备 21011202000133号

