主要股东信息
截至2025年9月30日,公司前10大股东情况:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 大连东软控股有限公司 | 174,202,414 | 14.6103 |
| 阿尔派电子(中国)有限公司 | 78,683,547 | 6.5991 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,224,399 | 1.9478 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 1.6822 |
| SAP SE | 16,283,768 | 1.3657 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 14,049,204 | 1.1783 |
| 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 14,000,000 | 1.1742 |
| 徐燕超 | 12,000,173 | 1.0064 |
| 陈少先 | 9,331,100 | 0.7826 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8,808,100 | 0.7387 |
辽公网安备 21011202000133号

