ビッグデータ分析プラットフォーム
Neusoftのテレマビッグデータ分析PFは自動車産業に向けのワンストップデータ知能ソリューションであり、車両のリアルタイムデータ・ユーザ行動データ・環境データ等多元情報の整合により、ビッグデータ・人工知能及びクラウド計算技術を利用することで、完成車メーカー・モビリティサービスプロバイダ及びエコの仲間達にリアルタイムのデータ収集と処理、車両健康と予測性のメンテナンスを行い、ユーザー行動分析と適切なサービスを提供、機能効率改善と管理等、ディープ洞察と意思決定のサポートにより、ビジネスの革新と効率の向上を推進します。
能力優位
ビッグデータ分野の発明特許17項①を保有、分析モデル22個を実現、高精度リアルタイムデータ処理、電池健康予測、運転行動識別、データ安全とプライバシー保護、V2X最適化などの複数の方向をカバーします。
完成車の全てのドメインにイベントトラキングを行い、最新のデータ構造化記憶圧縮技術を採用、データ保存コストを50%以上削減、先進的なビッグデータ処理技術と人工知能アルゴリズムを用いて、大量の完成車の全てのドメインのデータを発掘・分析・モデリング、データ価値を抽出し、自動車メーカー・サービスプロバイダ・ユーザーに意思決定支援を提供します。
①一部Neusoftのビッグデータ分析特許情報
| NO | 申請番号/ライセンス番号 | 特許名 |
| 1 | 2014104155904.0 | DAGノードの最適経路に基づくマルチモデル並列スケジューリング方法及び装置 |
| 2 | 201510098833.0 | 高燃費運転状態判定方法、設備及びシステム |
| 3 | 201510122758.7 | 運動状態監視方法及び装置 |
| 4 | 201510144934.7 | シフト変更に基づく高燃費解析方法及び装置 |
| 5 | 201510149913.4 | 自動車エンジンの故障検出方法及び装置 |
| 6 | 201510202972.3 | 車両故障検出方法及び装置 |
| 7 | 201510490760.X | 車両加速度データの取得方法及び装置 |
| 8 | 201510834211.X | 車両衝突警報の方法、装置及び車両 |
| 9 | 201510873863.4 | 運転行程の自動認識方法及び装置 |
| 10 | 201510881869.6 | 自動車の燃費の評価方法及び装置 |
| 11 | 201510885333.1 | 自動車の燃費の評価方法及び装置 |
| 12 | 201510917034.1 | 車両の制御性能の検出方法及び装置 |
| 13 | 201510917087.3 | 車両のダイナミック性能の検出方法及び装置 |
| 14 | 2016108551270.0 | GPSデータ収集の制御方法及び装置 |
| 15 | 2016106475179.0 | ロケーションデータの検証方法、装置及びシステム |
| 16 | 2016107663086.0 | 車両故障検出方法、装置及びシステム |
| 17 | 201611059472X | 設備故障診断の方法、装置及びシステム |
| 18 | 2016111117361.0 | ロケーションシグナルを収集する方法及び装置 |
| 19 | 2016112214547.0 | 多目標人の活動状態の識別方法 |
| 20 | 2016111926417.0 | 運転行程評価方法及び装置 |
| 21 | 2016111169281.0 | 走行安全解析方法及び端末装置 |
| 22 | 2017101836550.0 | バッテリ残量に関するデータ処理方法及び装置 |
| 23 | 201710288748X | 移動トラッキングクラスタリング方法、装置及び装置 |
| 24 | 2017102937506.0 | 運転行動の識別方法、装置及び装置 |
| 25 | 201710572091X | 運転手のスマホ使用行動を識別する方法、装置、及び計算設備 |
| 26 | 2017106027270.0 | 運転行動の燃費測定方法、装置、保存デバイス及び電子設備 |
| 27 | 2017106727051.0 | 車両衝突検出方法、装置、電子設備及び車両 |
| 28 | 201710940015X | 異常データ検出方法、装置、保存デバイス及びプログラム製品 |
| 29 | 2018105856083.0 | データ表示方法、装置、設備及びパソコン書込み保存デバイス |
| 30 | 201810631466X | トラッキング頻度の算出方法、装置、保存デイバス及び電子設備 |
| 31 | 2018106893041.0 | 部品損傷の程度の確定方法、装置及び設備 |
| 32 | 201810837107X | 車両走行リスク監視方法 |
| 33 | 2018114018047.0 | トラッキング規律のマイニング方法、装置、保存デイバイス及び電子設備 |
| 34 | 2018115548430.0 | 異常トラッキングの検出方法、装置、保存デバイス及び電子設備 |
| 35 | 2018106318904.0 | トラッキング頻度の算出方法、装置、保存デバイス及び電子設備 |
| 36 | 2019103947684.0 | ユーザモビリティモードのマイニング方法、装置、システム、プロセッサ |
| 37 | 2019105755956.0 | トラッキングデータの処理方法、処理装置、処理システム及びコンピュータプログラム製品 |
| 38 | 2019113284574.0 | 頻繁な行程の確定方法、装置、保存デバイス、電子設備 |
| 39 | 2019113824498.0 | 行程データ分割方法、装置、保存デバイス、電子設備 |
| 40 | 2019111756439.0 | 車両位置予測方法、装置、保存デバイス、電子設備 |

