1996年6月18日から2010年7月9日までの資本金の推移データ紹介
|
日時 |
原因 |
増加額 (万元) |
変動後 (万元) |
| 1996年6月18日 | 上場 | - | 5,500 |
| 1997年3月10日 | 10株当たり8株割当プラン実施 |
4,400 | 9,900 |
| 1997年12月29日 | 10株当たり1.66株割当プラン実施 |
1,650 | 11,550 |
| 1998年3月27日 | 10株当たり3.42株割当プラン実施 |
3,950.1 | 15,500.1 |
| 1998年5月 | 東北大学軟件集団有限公司が東北大学軟件センターの弊社の法人株42,836,640株を引き受ける |
- | - |
| 1998年10月 | 東北大学軟件集団有限公司から宝鋼東軟情報産業有限公司に社名変更 |
- | - |
| 1999年1月 | 宝鋼東軟情報産業有限公司が瀋陽資産経営有限公司の弊社の国有株6,763,680株を引き受ける |
- | - |
| 1999年4月27日 | 10株当たり3株割当プラン実施 |
4,650.03 | 20,150.13 |
| 1999年5月 | 企業内部の社員株7,327,230元を上場取引 |
- | - |
| 1999年12月 | 宝鋼東軟情報産業有限公司から東方軟件有限公司に社名変更 |
- | - |
| 1999年12月29日 | 新株発行プランを実施 |
1,500 | 21,650.13 |
| 2000年5月9日 | 10株当たり3株を株式転換する利益配当プランを実施 |
6,495.039 | 28,145.169 |
| 2000年12月 | 東方軟件有限公司が株式引き受け、建設銀行が支店が保有する弊社の株式15,240,826株の株主資本を送金 |
- | - |
| 2001年1月18日 |
株式配当3,265,891株の優先購買権を流通株主へ譲渡 |
- | - |
| 2001年5月29日 | 10株当たり5元(税込み)配当 |
- | - |
| 2002年6月19日 | 10株当たり2元(税込み)配当 |
- | - |
| 2004年10月21日 | 10株当たり6元(税込み)配当 |
- | - |
| 2005年6月7日 | 10株当たり6元(税込み)配当 |
- | - |
| 2008年3月11日 | 東軟集団有限公司を吸収合併 | 24,316.1235 | 524,61.2925 |
| 2008年4月28日 | 瀋陽東軟軟件股份有限公司は外資投資企業に変更、東軟集団有限公司の法人資格は喪失 | ||
| 2008年6月5日 | 瀋陽東軟軟件股份有限公司から東軟集団股份有限公司に社名変更 | ||
| 2008年10月23日 | 10株当たり8株割当プラン実施、10株当たり0.25元(税込み)配当 | 41,969.034 | 94,430.3265 |
| 2010年7月9日 | 10株当たり3株割当プラン実施、10株当たり2元(税込み)配当 | 28,329.098 | 122,759.4245 |
| 合計 122,759.4245 | |||

