日本語  [Language]
検索   
  ホーム 業種別ソリューション プロダクトエンジニアリングソリューション ソフトウェア製品とプラットフォーム サービス  
 

投資家

 

 

 

 

 



主な財務データ

 

 

単位:万元(RMB)

年度 主要営業収入 純利益 総資産 株主資本 1株当たり収益(元) 1株当たり純資産(元) 株主資本利益率(%) 資本総額
2009 416605.54 64056.40 620904.80 399756.27 0.68 4.23 17.21 94430.3265
2008 371134.56 49077.89 559297.49 340747.22 0.52 3.61 14.40 94430.3265
2007 289555.67 20485.00 287503.53 161464.73 0.73 5.74 12.69 28145.17
2006 269718.96 7967.43 251656.43 140802.02 0.28 5.00 5.66 28145.17
2005 244194.97 5824.90 270098.59 133179.91 0.21 4.73 4.37 28145.17
2004 224567.59 27116.61 278171.06 144447.12 0.96 5.13 18.77 28145.17
2003 201694.78 6224.03 279222.40 132134.53 0.22 4.69 4.71 28145.17
2002 190724.75 7971.17 259067.41 127320.94 0.28 4.52 6.26 28145.17
2001 175864.78 13513.42 245747.12 119201.67 0.48 4.24 11.34 28145.17
2000 110899.94 16289.34 198102.13 116341.56 0.58 4.13 13.32 28145.17
1999 73475.55 12562.09 156931.32 114128.12 0.58 5.27 11.00 21650.13
1998 52471.63 9368.77 80396.85 56904.47 0.60 3.67 16.46 15500.10
1997 25886.41 6031.68 38037.84 24880.28 0.61 2.51 24.24 9900.00
1996 10490.27 3267.30 24297.90 18848.60 0.59 3.43 17.33 5500.00
1995 4769.16 1037.90 10219.00 5557.60 0.26 1.39 18.68 4000.00
1994 2870.90 452.20 9251.60 5486.20 0.11 1.37 8.24 4000.00




 

Neusoftについて     ニュース     投資家     採用情報     連絡先     サイトマップ     ご利用条件     プライバシー

 

Copyright 2001-2010 Neusoft Corporation