语言 / Language:
 
| 首 页 | 产 品 | 解决方案与服务 | 关于东软 | 新闻中心 | 人才招聘 | 联系我们 |
搜索:
公司治理
 
 
股东信息


截止2008年3月31日,公司前10名无限售条件股东持股情况如下:
单位:股
序号 股东名称 持股数量 比例(%)
       
1 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,033,590 2.10
2 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,324,848 1.97
3 景福证券投资基金 8,868,392   1.69
4 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 6,438,714 1.23
5 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,000,000 0.76
6 华夏成长证券投资基金 3,504,020  0.67
7 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 3,500,000  0.67
8 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,352,550  0.64
9 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 3,038,555  0.58
10 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 2,680,000  0.51


  网站地图 | 隐私条约 | 使用条款 辽ICP备05014984号
版权所有 2001-2008 东软集团股份有限公司